Timmendorfer Strand

Apartments Meerzeit B

  • 4 Gäste
  • 1 Bad
  • 1 Schlafzimmer
  • 50
Willkommen in der Wohnung B im Apartments Meerzeit!

Hier hast Du den perfekten Rückzugsort in Timmendorfer Strand. Mit der gemütlichen Einrichtung und dem modernen Ambiente fühlst du dich wie zu Hause

Wohnen
Der Wohn- und Essbereich ist einladend und komfortabel. Du kannst es Dir auf den bequemen Sofas und Sesseln gemütlich machen.

Die Küche ist modern und komplett ausgestattet. Hier findest D...Weiterlesenu alles, was Du brauchst: Herd, Backofen, Kühlschrank und Geschirrspüler sowie jede Menge Kochutensilien, Geschirr und Besteck. Genieße Deine Lieblingsgerichte im hellen Essbereich oder draußen auf der Gemeinschaftsterrasse. Das schicke Badezimmer hat sowohl eine Dusche als auch eine Badewanne. Und für die Wäsche zwischendurch stehen Waschmaschine und Trockner im Keller bereit.

Schlafen
In dem gemütlichen Schlafzimmer kannst Du erholsam schlafen. Es ist schön eingerichtet und hat ein bequemes Bett. Wenn Du mit Freunden oder Familie reist, kannst Du die ausziehbare Couch im Wohnbereich als zusätzlichen Schlafplatz nutzen.

Unterhaltung
In der Wohnung B gibt es viel zu erleben. Im Wohnbereich wartet ein Smart TV mit kostenlosem Netflix auf Dich – perfekt für entspannte Filmabende. Außerdem hast Du kostenloses WLAN, damit Du immer online bleiben kannst.

Genieße den schönen Garten und die Terrasse mit Teakmöbeln, einer Sitzecke und einem Strandkorb. Hier kannst Du entspannen, grillen oder einfach die frische Luft genießen. Der Garten ist auch ideal für Kinder zum Spielen.

Umgebung
Die zentrale Lage macht es einfach, die nahen Strände, Restaurants und Geschäfte zu erkunden. Mach lange Spaziergänge am Strand, besuche die Sehenswürdigkeiten in der Nähe oder entdecke die lokale Gastronomie. Fahrräder stehen Dir kostenlos zur Verfügung.

Allen unseren Gästen stehen kostenlos Fahrräder zur Verfügung (nach Verfügbarkeit)
Weniger lesen

Allgemein

4 Schlafmöglichkeiten
2 Zimmer insgesamt
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
50m² Größe
Küche
Terrasse
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Haustiere Beschränkung: auf Anfrage
Heizung
Art der Heizung: Zentralheizung
Fußbodenheizung
Sichtschutz für alle Fenster
Privatparkplatz
Anzahl der Parkplätze: 1
Notwendigkeit eines Autos: nicht notwendig
Essbereich
Sofaecke
Wohnzimmer
Bodenbelag Wohnzimmer: Vinyl
Bodenbelag Schlafzimmer: Vinyl
Jahr der letzten Renovierung: 2023
Etage: Parterre
Etagen in der Unterkunft: 2
1 Babybett
1 Kinderhochstuhl

Küche

Herd
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Espressomaschine
Art der Espressomaschine: Nespresso
Wasserkocher
Mixer
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Geschirrhandtücher
Abfalleimer

Außenbereich

Gartenblick
Am Meer
Am Strand
In einer Bucht
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Krankenhaus in der Nähe
Arzt in der Nähe
Garten
Gartenmöbel
Windschutz
Strandkorb
Grill
Art des Grills: Gas
Grillplatz
Sonnenschirm
Sonnenschutz

Bad

Dusche
Art der Dusche: offene Dusche
1 Dusche
Badewanne
WC
Haartrockner
Fenster
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser

Aktivitäten

Shopping
Segeln
Fitness-Training
Day Spa
Wassersport
Wandern
Joggen
Nordic Walking
Massagen
Kosmetikbehandlungen
Bootsausflüge
Minigolf
Schwimmen
Radfahren
Wasserski

Unterhaltung

TV
TV Anzahl: 1
TV Anschluss: Kabel
TV-Anschluss ist digital
TV internationale Kanäle
Radio
Internet
WLAN
Spiele

Einrichtung

Esstisch
Sessel
Sofa
Kommode
Garderobe
Waschmaschine
Waschmaschinennutzung: (Gemeinschaftlich)
Trockner
Trocknernutzung: (Gemeinschaftlich)
Bügeleisen
Bügelbrett
Wäscheständer
Ventilator
Ganzkörperspiegel
Fahrräder
Bollerwagen
Feuermelder
Staubsauger
Verbandskasten
Feuerlöscher
Rauchmelder

Service

Bettwäsche
Handtücher
Badetücher
Erstausstattung
Reinigungsmittel
Elektroauto Ladestation

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Wohn-/Schlafraum: 1 kleines Doppelbett - Schlafsofa, offenes Fußende
  • Shopping facilities: 0,0 km

  • public transportation: 0,1 km

  • Train station: 1,1 km

  • Airport: 60,0 km

  • Ferry: 20,0 km

Gesamt: 4.4 Sterne
Sauberkeit: 0 Sterne
Lage: 0 Sterne
Preis/Leistung: 0 Sterne
Eine wirklich süße Wohnung, die alles da hat, was man braucht. Die Lage ist super, man ist zu zu Fuß in 10 min im Geschehen und in 5 Min bei Famila zum einkaufen. Parkplatz auch direkt vor der Tür und eine Garage mit vielen Fahrrädern, die man nutzen kann. Das Bett war wirklich super bequem!
Miete Preis pro Nacht
10.04.2025 - 11.04.2025 60,00
11.04.2025 - 12.04.2025 70,00
12.04.2025 - 13.04.2025 69,00
13.04.2025 - 14.04.2025 52,00
14.04.2025 - 15.04.2025 93,00
15.04.2025 - 16.04.2025 88,00
16.04.2025 - 17.04.2025 94,00
17.04.2025 - 18.04.2025 115,00
18.04.2025 - 19.04.2025 136,00
19.04.2025 - 20.04.2025 136,00
20.04.2025 - 21.04.2025 91,00
21.04.2025 - 22.04.2025 64,00
22.04.2025 - 23.04.2025 76,00
23.04.2025 - 24.04.2025 64,00
24.04.2025 - 25.04.2025 104,00
25.04.2025 - 26.04.2025 113,00
26.04.2025 - 27.04.2025 96,00
27.04.2025 - 28.04.2025 75,00
28.04.2025 - 29.04.2025 78,00
29.04.2025 - 30.04.2025 77,00
30.04.2025 - 01.05.2025 87,00
01.05.2025 - 02.05.2025 143,00
02.05.2025 - 03.05.2025 157,00
03.05.2025 - 04.05.2025 126,00
04.05.2025 - 05.05.2025 106,00
05.05.2025 - 06.05.2025 108,00
06.05.2025 - 07.05.2025 107,00
07.05.2025 - 08.05.2025 109,00
08.05.2025 - 09.05.2025 112,00
09.05.2025 - 10.05.2025 122,00
10.05.2025 - 11.05.2025 124,00
11.05.2025 - 12.05.2025 113,00
12.05.2025 - 13.05.2025 116,00
13.05.2025 - 14.05.2025 116,00
14.05.2025 - 15.05.2025 121,00
15.05.2025 - 16.05.2025 129,00
16.05.2025 - 17.05.2025 149,00
17.05.2025 - 18.05.2025 150,00
18.05.2025 - 19.05.2025 135,00
19.05.2025 - 20.05.2025 140,00
20.05.2025 - 21.05.2025 140,00
21.05.2025 - 22.05.2025 145,00
22.05.2025 - 23.05.2025 154,00
23.05.2025 - 24.05.2025 162,00
24.05.2025 - 25.05.2025 162,00
25.05.2025 - 26.05.2025 153,00
26.05.2025 - 27.05.2025 157,00
27.05.2025 - 28.05.2025 159,00
28.05.2025 - 29.05.2025 204,00
29.05.2025 - 30.05.2025 226,00
30.05.2025 - 31.05.2025 238,00
31.05.2025 - 01.06.2025 227,00
01.06.2025 - 02.06.2025 158,00
02.06.2025 - 03.06.2025 163,00
03.06.2025 - 04.06.2025 161,00
04.06.2025 - 05.06.2025 163,00
05.06.2025 - 06.06.2025 164,00
06.06.2025 - 07.06.2025 188,00
07.06.2025 - 08.06.2025 211,00
08.06.2025 - 09.06.2025 206,00
09.06.2025 - 10.06.2025 198,00
10.06.2025 - 11.06.2025 160,00
11.06.2025 - 12.06.2025 142,00
12.06.2025 - 13.06.2025 171,00
13.06.2025 - 14.06.2025 171,00
14.06.2025 - 15.06.2025 175,00
15.06.2025 - 16.06.2025 151,00
16.06.2025 - 17.06.2025 149,00
17.06.2025 - 18.06.2025 152,00
18.06.2025 - 19.06.2025 153,00
19.06.2025 - 20.06.2025 165,00
20.06.2025 - 21.06.2025 170,00
21.06.2025 - 22.06.2025 170,00
22.06.2025 - 23.06.2025 150,00
23.06.2025 - 24.06.2025 156,00
24.06.2025 - 25.06.2025 155,00
25.06.2025 - 26.06.2025 159,00
26.06.2025 - 27.06.2025 160,00
27.06.2025 - 28.06.2025 171,00
28.06.2025 - 29.06.2025 169,00
29.06.2025 - 30.06.2025 163,00
30.06.2025 - 01.07.2025 157,00
01.07.2025 - 02.07.2025 156,00
02.07.2025 - 03.07.2025 159,00
03.07.2025 - 04.07.2025 161,00
04.07.2025 - 05.07.2025 168,00
05.07.2025 - 06.07.2025 172,00
06.07.2025 - 07.07.2025 165,00
07.07.2025 - 08.07.2025 169,00
08.07.2025 - 09.07.2025 172,00
09.07.2025 - 10.07.2025 175,00
10.07.2025 - 11.07.2025 181,00
11.07.2025 - 12.07.2025 189,00
12.07.2025 - 13.07.2025 191,00
13.07.2025 - 14.07.2025 183,00
14.07.2025 - 15.07.2025 185,00
15.07.2025 - 16.07.2025 184,00
16.07.2025 - 17.07.2025 190,00
17.07.2025 - 18.07.2025 196,00
18.07.2025 - 19.07.2025 203,00
19.07.2025 - 20.07.2025 196,00
20.07.2025 - 21.07.2025 193,00
21.07.2025 - 22.07.2025 192,00
22.07.2025 - 23.07.2025 191,00
23.07.2025 - 24.07.2025 190,00
24.07.2025 - 25.07.2025 194,00
25.07.2025 - 26.07.2025 204,00
26.07.2025 - 27.07.2025 207,00
27.07.2025 - 28.07.2025 193,00
28.07.2025 - 29.07.2025 202,00
29.07.2025 - 30.07.2025 211,00
30.07.2025 - 31.07.2025 204,00
31.07.2025 - 01.08.2025 199,00
01.08.2025 - 02.08.2025 201,00
02.08.2025 - 03.08.2025 196,00
03.08.2025 - 04.08.2025 205,00
04.08.2025 - 05.08.2025 211,00
05.08.2025 - 06.08.2025 210,00
06.08.2025 - 07.08.2025 191,00
07.08.2025 - 08.08.2025 191,00
08.08.2025 - 09.08.2025 194,00
09.08.2025 - 10.08.2025 197,00
10.08.2025 - 11.08.2025 185,00
11.08.2025 - 12.08.2025 187,00
12.08.2025 - 13.08.2025 185,00
13.08.2025 - 14.08.2025 187,00
14.08.2025 - 15.08.2025 187,00
15.08.2025 - 16.08.2025 193,00
16.08.2025 - 17.08.2025 192,00
17.08.2025 - 18.08.2025 183,00
18.08.2025 - 19.08.2025 183,00
19.08.2025 - 20.08.2025 180,00
20.08.2025 - 21.08.2025 181,00
21.08.2025 - 22.08.2025 182,00
22.08.2025 - 23.08.2025 187,00
23.08.2025 - 24.08.2025 185,00
24.08.2025 - 25.08.2025 171,00
25.08.2025 - 26.08.2025 171,00
26.08.2025 - 27.08.2025 169,00
27.08.2025 - 28.08.2025 168,00
28.08.2025 - 29.08.2025 171,00
29.08.2025 - 30.08.2025 177,00
30.08.2025 - 31.08.2025 172,00
31.08.2025 - 01.09.2025 168,00
01.09.2025 - 02.09.2025 169,00
02.09.2025 - 03.09.2025 166,00
03.09.2025 - 04.09.2025 169,00
04.09.2025 - 05.09.2025 209,00
05.09.2025 - 06.09.2025 222,00
06.09.2025 - 07.09.2025 224,00
07.09.2025 - 08.09.2025 208,00
08.09.2025 - 09.09.2025 170,00
09.09.2025 - 10.09.2025 174,00
10.09.2025 - 11.09.2025 182,00
11.09.2025 - 12.09.2025 226,00
12.09.2025 - 13.09.2025 232,00
13.09.2025 - 14.09.2025 160,00
14.09.2025 - 15.09.2025 198,00
15.09.2025 - 16.09.2025 168,00
16.09.2025 - 17.09.2025 140,00
17.09.2025 - 18.09.2025 141,00
18.09.2025 - 19.09.2025 143,00
19.09.2025 - 20.09.2025 149,00
20.09.2025 - 21.09.2025 154,00
21.09.2025 - 22.09.2025 141,00
22.09.2025 - 23.09.2025 140,00
23.09.2025 - 24.09.2025 138,00
24.09.2025 - 25.09.2025 137,00
25.09.2025 - 26.09.2025 138,00
26.09.2025 - 27.09.2025 141,00
27.09.2025 - 28.09.2025 140,00
28.09.2025 - 29.09.2025 127,00
29.09.2025 - 30.09.2025 124,00
30.09.2025 - 01.10.2025 123,00
01.10.2025 - 02.10.2025 127,00
02.10.2025 - 03.10.2025 128,00
03.10.2025 - 04.10.2025 133,00
04.10.2025 - 05.10.2025 133,00
05.10.2025 - 06.10.2025 127,00
06.10.2025 - 07.10.2025 140,00
07.10.2025 - 08.10.2025 139,00
08.10.2025 - 09.10.2025 140,00
09.10.2025 - 10.10.2025 140,00
10.10.2025 - 11.10.2025 145,00
11.10.2025 - 12.10.2025 142,00
12.10.2025 - 13.10.2025 134,00
13.10.2025 - 14.10.2025 134,00
14.10.2025 - 15.10.2025 133,00
15.10.2025 - 16.10.2025 134,00
16.10.2025 - 17.10.2025 130,00
17.10.2025 - 18.10.2025 136,00
18.10.2025 - 19.10.2025 150,00
19.10.2025 - 20.10.2025 142,00
20.10.2025 - 21.10.2025 134,00
21.10.2025 - 22.10.2025 130,00
22.10.2025 - 23.10.2025 130,00
23.10.2025 - 24.10.2025 130,00
24.10.2025 - 25.10.2025 133,00
25.10.2025 - 26.10.2025 122,00
26.10.2025 - 27.10.2025 111,00
27.10.2025 - 28.10.2025 110,00
28.10.2025 - 29.10.2025 110,00
29.10.2025 - 30.10.2025 110,00
30.10.2025 - 31.10.2025 111,00
31.10.2025 - 01.11.2025 111,00
01.11.2025 - 02.11.2025 109,00
02.11.2025 - 03.11.2025 109,00
03.11.2025 - 04.11.2025 108,00
04.11.2025 - 05.11.2025 107,00
05.11.2025 - 06.11.2025 108,00
06.11.2025 - 07.11.2025 107,00
07.11.2025 - 08.11.2025 107,00
08.11.2025 - 09.11.2025 106,00
09.11.2025 - 10.11.2025 106,00
10.11.2025 - 11.11.2025 106,00
11.11.2025 - 12.11.2025 106,00
12.11.2025 - 13.11.2025 105,00
13.11.2025 - 14.11.2025 105,00
14.11.2025 - 15.11.2025 105,00
15.11.2025 - 16.11.2025 105,00
16.11.2025 - 17.11.2025 105,00
17.11.2025 - 18.11.2025 105,00
18.11.2025 - 19.11.2025 106,00
19.11.2025 - 20.11.2025 106,00
20.11.2025 - 21.11.2025 106,00
21.11.2025 - 22.11.2025 106,00
22.11.2025 - 23.11.2025 107,00
23.11.2025 - 24.11.2025 107,00
24.11.2025 - 25.11.2025 107,00
25.11.2025 - 26.11.2025 107,00
26.11.2025 - 27.11.2025 107,00
27.11.2025 - 28.11.2025 108,00
28.11.2025 - 29.11.2025 108,00
29.11.2025 - 30.11.2025 107,00
30.11.2025 - 01.12.2025 107,00
01.12.2025 - 02.12.2025 107,00
02.12.2025 - 03.12.2025 107,00
03.12.2025 - 04.12.2025 107,00
04.12.2025 - 05.12.2025 107,00
05.12.2025 - 06.12.2025 112,00
06.12.2025 - 07.12.2025 112,00
07.12.2025 - 08.12.2025 112,00
08.12.2025 - 09.12.2025 112,00
09.12.2025 - 10.12.2025 112,00
10.12.2025 - 11.12.2025 112,00
11.12.2025 - 12.12.2025 112,00
12.12.2025 - 13.12.2025 112,00
13.12.2025 - 14.12.2025 113,00
14.12.2025 - 15.12.2025 113,00
15.12.2025 - 16.12.2025 113,00
16.12.2025 - 17.12.2025 113,00
17.12.2025 - 18.12.2025 113,00
18.12.2025 - 19.12.2025 113,00
19.12.2025 - 20.12.2025 113,00
20.12.2025 - 21.12.2025 116,00
21.12.2025 - 22.12.2025 117,00
22.12.2025 - 23.12.2025 117,00
23.12.2025 - 24.12.2025 116,00
24.12.2025 - 25.12.2025 116,00
25.12.2025 - 26.12.2025 116,00
26.12.2025 - 27.12.2025 119,00
27.12.2025 - 28.12.2025 115,00
28.12.2025 - 29.12.2025 214,00
29.12.2025 - 30.12.2025 247,00
30.12.2025 - 31.12.2025 257,00
31.12.2025 - 01.01.2026 274,00
01.01.2026 - 02.01.2026 257,00
02.01.2026 - 03.01.2026 151,00
03.01.2026 - 04.01.2026 147,00
04.01.2026 - 05.01.2026 114,00
05.01.2026 - 06.01.2026 113,00
06.01.2026 - 07.01.2026 113,00
07.01.2026 - 08.01.2026 112,00
08.01.2026 - 09.01.2026 112,00
09.01.2026 - 10.01.2026 112,00
10.01.2026 - 11.01.2026 112,00
11.01.2026 - 12.01.2026 111,00
12.01.2026 - 13.01.2026 111,00
13.01.2026 - 14.01.2026 110,00
14.01.2026 - 15.01.2026 110,00
15.01.2026 - 16.01.2026 110,00
16.01.2026 - 17.01.2026 110,00
17.01.2026 - 18.01.2026 109,00
18.01.2026 - 19.01.2026 109,00
19.01.2026 - 20.01.2026 109,00
20.01.2026 - 21.01.2026 109,00
21.01.2026 - 22.01.2026 109,00
22.01.2026 - 23.01.2026 108,00
23.01.2026 - 24.01.2026 108,00
24.01.2026 - 25.01.2026 109,00
25.01.2026 - 26.01.2026 109,00
26.01.2026 - 27.01.2026 109,00
27.01.2026 - 28.01.2026 109,00
28.01.2026 - 29.01.2026 109,00
29.01.2026 - 30.01.2026 109,00
30.01.2026 - 31.01.2026 110,00
31.01.2026 - 01.02.2026 110,00
01.02.2026 - 02.02.2026 110,00
02.02.2026 - 03.02.2026 110,00
03.02.2026 - 04.02.2026 111,00
04.02.2026 - 05.02.2026 111,00
05.02.2026 - 06.02.2026 111,00
06.02.2026 - 07.02.2026 111,00
07.02.2026 - 08.02.2026 111,00
08.02.2026 - 09.02.2026 112,00
09.02.2026 - 10.02.2026 112,00
10.02.2026 - 11.02.2026 112,00
11.02.2026 - 12.02.2026 112,00
12.02.2026 - 13.02.2026 113,00
13.02.2026 - 14.02.2026 113,00
14.02.2026 - 15.02.2026 113,00
15.02.2026 - 16.02.2026 113,00
16.02.2026 - 17.02.2026 114,00
17.02.2026 - 18.02.2026 114,00
18.02.2026 - 19.02.2026 114,00
19.02.2026 - 20.02.2026 114,00
20.02.2026 - 21.02.2026 114,00
21.02.2026 - 22.02.2026 114,00
22.02.2026 - 23.02.2026 114,00
23.02.2026 - 24.02.2026 114,00
24.02.2026 - 25.02.2026 114,00
25.02.2026 - 26.02.2026 114,00
26.02.2026 - 27.02.2026 114,00
27.02.2026 - 28.02.2026 114,00
28.02.2026 - 01.03.2026 114,00
01.03.2026 - 02.03.2026 114,00
02.03.2026 - 03.03.2026 114,00
03.03.2026 - 04.03.2026 114,00
04.03.2026 - 05.03.2026 114,00
05.03.2026 - 06.03.2026 124,00
06.03.2026 - 07.03.2026 124,00
07.03.2026 - 08.03.2026 124,00
08.03.2026 - 09.03.2026 124,00
09.03.2026 - 10.03.2026 124,00
10.03.2026 - 11.03.2026 124,00
11.03.2026 - 12.03.2026 125,00
12.03.2026 - 13.03.2026 125,00
13.03.2026 - 14.03.2026 125,00
14.03.2026 - 15.03.2026 125,00
15.03.2026 - 16.03.2026 126,00
16.03.2026 - 17.03.2026 126,00
17.03.2026 - 18.03.2026 126,00
18.03.2026 - 19.03.2026 126,00
19.03.2026 - 20.03.2026 127,00
20.03.2026 - 21.03.2026 127,00
21.03.2026 - 22.03.2026 128,00
22.03.2026 - 23.03.2026 128,00
23.03.2026 - 24.03.2026 129,00
24.03.2026 - 25.03.2026 129,00
25.03.2026 - 26.03.2026 130,00
26.03.2026 - 27.03.2026 131,00
27.03.2026 - 28.03.2026 132,00
28.03.2026 - 29.03.2026 132,00
29.03.2026 - 30.03.2026 132,00
30.03.2026 - 31.03.2026 133,00
31.03.2026 - 01.04.2026 134,00
01.04.2026 - 02.04.2026 134,00
02.04.2026 - 03.04.2026 135,00
03.04.2026 - 04.04.2026 136,00
04.04.2026 - 05.04.2026 136,00
05.04.2026 - 06.04.2026 136,00
06.04.2026 - 07.04.2026 137,00
07.04.2026 - 08.04.2026 138,00
08.04.2026 - 09.04.2026 138,00
09.04.2026 - 10.04.2026 138,00
10.04.2026 - 11.04.2026 139,00
11.04.2026 - 12.04.2026 139,00
12.04.2026 - 13.04.2026 139,00
13.04.2026 - 14.04.2026 136,00
14.04.2026 - 15.04.2026 168,00
15.04.2026 - 16.04.2026 157,00
16.04.2026 - 17.04.2026 202,00
17.04.2026 - 18.04.2026 202,00
18.04.2026 - 19.04.2026 201,00
19.04.2026 - 20.04.2026 167,00
20.04.2026 - 21.04.2026 150,00
21.04.2026 - 22.04.2026 104,00
22.04.2026 - 23.04.2026 119,00
23.04.2026 - 24.04.2026 122,00
24.04.2026 - 25.04.2026 162,00
25.04.2026 - 26.04.2026 134,00
26.04.2026 - 27.04.2026 103,00
27.04.2026 - 28.04.2026 108,00
28.04.2026 - 29.04.2026 109,00
29.04.2026 - 30.04.2026 108,00
30.04.2026 - 01.05.2026 149,00
01.05.2026 - 02.05.2026 205,00
02.05.2026 - 03.05.2026 191,00
03.05.2026 - 04.05.2026 132,00
04.05.2026 - 05.05.2026 132,00
05.05.2026 - 06.05.2026 145,00
06.05.2026 - 07.05.2026 140,00
07.05.2026 - 08.05.2026 175,00
08.05.2026 - 09.05.2026 156,00
09.05.2026 - 10.05.2026 148,00
10.05.2026 - 11.05.2026 134,00
11.05.2026 - 12.05.2026 144,00
12.05.2026 - 13.05.2026 143,00
13.05.2026 - 14.05.2026 158,00
14.05.2026 - 15.05.2026 173,00
15.05.2026 - 16.05.2026 173,00
16.05.2026 - 17.05.2026 173,00
17.05.2026 - 18.05.2026 157,00
18.05.2026 - 19.05.2026 171,00
19.05.2026 - 20.05.2026 173,00
20.05.2026 - 21.05.2026 188,00
21.05.2026 - 22.05.2026 191,00
22.05.2026 - 23.05.2026 208,00
23.05.2026 - 24.05.2026 202,00
24.05.2026 - 25.05.2026 177,00
25.05.2026 - 26.05.2026 192,00
26.05.2026 - 27.05.2026 194,00
27.05.2026 - 28.05.2026 207,00
28.05.2026 - 29.05.2026 267,00
29.05.2026 - 30.05.2026 303,00
30.05.2026 - 31.05.2026 301,00
31.05.2026 - 01.06.2026 247,00
01.06.2026 - 02.06.2026 198,00
02.06.2026 - 03.06.2026 201,00
03.06.2026 - 04.06.2026 209,00
04.06.2026 - 05.06.2026 213,00
05.06.2026 - 06.06.2026 216,00
06.06.2026 - 07.06.2026 238,00
07.06.2026 - 08.06.2026 229,00
08.06.2026 - 09.06.2026 259,00
09.06.2026 - 10.06.2026 245,00
10.06.2026 - 11.06.2026 244,00
11.06.2026 - 12.06.2026 217,00
12.06.2026 - 13.06.2026 226,00
13.06.2026 - 14.06.2026 216,00
14.06.2026 - 15.06.2026 192,00
15.06.2026 - 16.06.2026 196,00
16.06.2026 - 17.06.2026 194,00
17.06.2026 - 18.06.2026 197,00
18.06.2026 - 19.06.2026 204,00
19.06.2026 - 20.06.2026 218,00
20.06.2026 - 21.06.2026 219,00
21.06.2026 - 22.06.2026 199,00
22.06.2026 - 23.06.2026 185,00
23.06.2026 - 24.06.2026 193,00
24.06.2026 - 25.06.2026 191,00
25.06.2026 - 26.06.2026 202,00
26.06.2026 - 27.06.2026 206,00
27.06.2026 - 28.06.2026 215,00
28.06.2026 - 29.06.2026 196,00
29.06.2026 - 30.06.2026 204,00
30.06.2026 - 01.07.2026 196,00
01.07.2026 - 02.07.2026 198,00
02.07.2026 - 03.07.2026 202,00
03.07.2026 - 04.07.2026 210,00
04.07.2026 - 05.07.2026 208,00
05.07.2026 - 06.07.2026 203,00
06.07.2026 - 07.07.2026 206,00
07.07.2026 - 08.07.2026 210,00
08.07.2026 - 09.07.2026 217,00
09.07.2026 - 10.07.2026 222,00
10.07.2026 - 11.07.2026 236,00
11.07.2026 - 12.07.2026 234,00
12.07.2026 - 13.07.2026 228,00
13.07.2026 - 14.07.2026 229,00
14.07.2026 - 15.07.2026 232,00
15.07.2026 - 16.07.2026 230,00
16.07.2026 - 17.07.2026 240,00
17.07.2026 - 18.07.2026 252,00
18.07.2026 - 19.07.2026 252,00
19.07.2026 - 20.07.2026 238,00
20.07.2026 - 21.07.2026 245,00
21.07.2026 - 22.07.2026 241,00
22.07.2026 - 23.07.2026 233,00
23.07.2026 - 24.07.2026 239,00
24.07.2026 - 25.07.2026 249,00
25.07.2026 - 26.07.2026 254,00
26.07.2026 - 27.07.2026 251,00
27.07.2026 - 28.07.2026 245,00
28.07.2026 - 29.07.2026 253,00
29.07.2026 - 30.07.2026 258,00
30.07.2026 - 31.07.2026 256,00
31.07.2026 - 01.08.2026 255,00
01.08.2026 - 02.08.2026 249,00
02.08.2026 - 03.08.2026 238,00
03.08.2026 - 04.08.2026 261,00
04.08.2026 - 05.08.2026 265,00
05.08.2026 - 06.08.2026 257,00
06.08.2026 - 07.08.2026 239,00
07.08.2026 - 08.08.2026 246,00
08.08.2026 - 09.08.2026 242,00
09.08.2026 - 10.08.2026 237,00
10.08.2026 - 11.08.2026 236,00
11.08.2026 - 12.08.2026 234,00
12.08.2026 - 13.08.2026 226,00
13.08.2026 - 14.08.2026 234,00
14.08.2026 - 15.08.2026 241,00
15.08.2026 - 16.08.2026 239,00
16.08.2026 - 17.08.2026 234,00
17.08.2026 - 18.08.2026 232,00
18.08.2026 - 19.08.2026 227,00
19.08.2026 - 20.08.2026 223,00
20.08.2026 - 21.08.2026 240,00
21.08.2026 - 22.08.2026 237,00
22.08.2026 - 23.08.2026 235,00
23.08.2026 - 24.08.2026 222,00
24.08.2026 - 25.08.2026 206,00
25.08.2026 - 26.08.2026 214,00
26.08.2026 - 27.08.2026 216,00
27.08.2026 - 28.08.2026 230,00
28.08.2026 - 29.08.2026 223,00
29.08.2026 - 30.08.2026 204,00
30.08.2026 - 31.08.2026 219,00
31.08.2026 - 01.09.2026 195,00
01.09.2026 - 02.09.2026 204,00
02.09.2026 - 03.09.2026 212,00
03.09.2026 - 04.09.2026 233,00
04.09.2026 - 05.09.2026 273,00
05.09.2026 - 06.09.2026 258,00
06.09.2026 - 07.09.2026 283,00
07.09.2026 - 08.09.2026 253,00
08.09.2026 - 09.09.2026 217,00
09.09.2026 - 10.09.2026 233,00
10.09.2026 - 11.09.2026 265,00
11.09.2026 - 12.09.2026 297,00
12.09.2026 - 13.09.2026 270,00
Endreinigung 69,00
Wäschepaket Preis pro Person 15,00
Kinderbett
0,00
0,00
Kinderhochstuhl 0,00
Hundemitnahme 30,00
Kurtaxe Erw. Preis pro Person pro Nacht
31.12.2024 - 30.04.2025 Nebensaison 2,00
30.04.2025 - 30.09.2025 Hauptsaison 3,50
30.09.2025 - 31.12.2025 Nebensaison 2,00
31.12.2025 - 30.04.2026 Nebensaison 2,00
30.04.2026 - 30.09.2026 Hauptsaison 3,50
30.09.2026 - 31.12.2026 Nebensaison 2,00
Ladestation 0,40

Direktbuchung

Zum Bestpreis buchen

Ihre Reisedaten:

Zeitraum:
Anreise
Abreise